ASTM D7845 Yöntemi Kalibrasyon Seviyesi 4: 34 bileşen
(FC528472)
Last Price in Basket
Barkod
:
FC528472
| ÜRÜN BİLGİLERİ |
|---|
| Stok Kodu | FC528472 |
| Hacim / Miktar | 1 ml |
| Son Kullanma Tarihi | 24 ay |
| ISO Sertifikası | ✓ Sertifikalı |
| Bileşik Sayısı | 34 |
| Amaç / Kullanım | ASTM D7845-D4815 |
| SAKLAMA KOŞULLARI |
|---|
| -18°C'de dondurucuda ve ışıktan koruyarak saklayın. |
| Bileşen | CAS No | Konsantrasyon |
|---|
| ASTM D7845 Yöntemi Kalibrasyon Seviyesi 4: 34 bileşen: (R)-(+)-Limonen | 5989-27-5 | 150 mg/kg |
| (+)-beta-Pinen | 19902-08-0 | 150 mg/kg |
| 1-Metilnaftalin | 90-12-0 | 240 mg/kg |
| 1-Fenoksi-2-propanol | 770-35-4 | 500 mg/kg |
| 1-Feniletanol | 98-85-1 | 240 mg/kg |
| 4-Dimetilfenol | 105-67-9 | 240 mg/kg |
| 4-Dimetilstiren | 2234-20-0 | 240 mg/kg |
| 5-Dimetilstiren | 2039-89-6 | 240 mg/kg |
| 2-Etilfenol | 90-00-6 | 500 mg/kg |
| 2-Metilnaftalin | 91-57-6 | 240 mg/kg |
| 2-Metilstiren (TBC ile stabilize edilmiş) | 611-15-4 | 150 mg/kg |
| 2-Fenoksipropanol | 4169-04-4 | 500 mg/kg |
| 2-Feniletil alkol | 60-12-8 | 240 mg/kg |
| 3-Etilfenol | 620-17-7 | 240 mg/kg |
| 3-Metilstiren | 100-80-1 | 150 mg/kg |
| 4-Etilfenol | 123-07-9 | 240 mg/kg |
| 4-İzopropilfenol | 99-89-8 | 500 mg/kg |
| 4-Metilstiren | 622-97-9 | 150 mg/kg |
| Butil akrilat | 141-32-2 | 150 mg/kg |
| alfa-Metilstiren | 98-83-9 | 150 mg/kg |
| 1-Butanol | 71-36-3 | 150 mg/kg |
| Sikloheksanol | 108-93-0 | 150 mg/kg |
| Dibütil eter | 142-96-1 | 150 mg/kg |
| Disiklopentadien | 77-73-6 | 150 mg/kg |
| alfa-Pinen | 80-56-8 | 150 mg/kg |
| Etilbenzen D10 | 25837-05-2 | 500 mg/kg |
| İnden | 95-13-6 | 240 mg/kg |
| Naftalin | 91-20-3 | 240 mg/kg |
| 4-İzopropeniltoluen | 1195-32-0 | 240 mg/kg |
| Fenol | 108-95-2 | 240 mg/kg |
| Etilen glikol-monofenil eter | 122-99-6 | 500 mg/kg |
| Stiren | 100-42-5 | 150 mg/kg |
| 2-etandiol | 93-56-1 | 240 mg/kg |
| trans-beta-Metilstiren | 873-66-5 | 150 mg/kg |
| Çözücü: Toluen içinde |