VOC Standart Çözeltisi 60 bileşen 1,1,1,2-Tetrakloroetan
(F127701)
Last Price in Basket
Barkod
:
F127701
| ÜRÜN BİLGİLERİ |
|---|
| Stok Kodu | F127701 |
| Hacim / Miktar | 1 ml |
| Son Kullanma Tarihi | 24 ay |
| ISO Sertifikası | ✓ Sertifikalı |
| Bileşik Sayısı | 60 |
| Amaç / Kullanım | Volatile and Semi-volatile |
| SAKLAMA KOŞULLARI |
|---|
| -18°C veya daha düşük sıcaklıkta dondurucuda saklayın. |
| Bileşen | CAS No | Konsantrasyon |
|---|
| 2-Tetrakloroetan | 630-20-6 | 200 mg/l |
| 1-Trikloroetan | 71-55-6 | 200 mg/l |
| 2-Tetrakloroetan | 79-34-5 | 200 mg/l |
| 2-Trikloroetan | 79-00-5 | 200 mg/l |
| 1-Dikloropropen | 563-58-6 | 200 mg/l |
| 1-Dikloroetan | 75-34-3 | 200 mg/l |
| 1-Dikloroeten | 75-35-4 | 200 mg/l |
| 3-Triklorobenzen | 87-61-6 | 200 |
| 4-Triklorobenzen | 120-82-1 | 200 |
| 2-Dibromo-3-kloropropan | 96-12-8 | 200 |
| 2-Dibromoetan | 106-93-4 | 200mg/l |
| 2-Diklorobenzen | 95-50-1 | 200 |
| 2-Dikloroetan | 107-06-2 | 200mg/l |
| 2-Dikloroeten | 156-59-2 | 200 |
| 2-Dikloroeten | 156-60-5 | 200 mg/l |
| 2-Dikloropropan | 78-87-5 | 200 mg/l |
| 5-Triklorobenzen | 108-70-3 | 200 mg/l |
| 3-Diklorobenzen | 541-73-1 | 200 mg/l |
| 3-Dikloropropan | 142-28-9 | 200 mg/l |
| 3-Dikloropropen | 10061-01-5 | 200 mg/l |
| 3-Dikloropropen | 10061-02-6 | 200 mg/l |
| 4-Diklorobenzen | 106-46-7 | 200 mg/l |
| Kloropren | 126-99-8 | 200 mg/l |
| 3-Kloropropen | 107-05-1 | 200 mg/l |
| Bromoklorometan | 74-97-5 | 200 mg/l |
| Bromodiklorometan | 75-27-4 | 200 mg/l |
| Tribromometan | 75-25-2 | 200 mg/l |
| Klorobenzen | 108-90-7 | 200 mg/l |
| Vinilklorür | 75-01-4 | 200 mg/l |
| Kloroform | 67-66-3 | 200 mg/l |
| Dibromoklorometan | 124-48-1 | 200 mg/l |
| Dibromometan | 74-95-3 | 200 mg/l |
| Diklorometan | 75-09-2 | 200 mg/l |
| Heksakloroetan | 67-72-1 | 200 mg/l |
| Tetrakloroeten | 127-18-4 | 200 mg/l |
| Tetraklorometan | 56-23-5 | 200 mg/l |
| Trikloroeten | 79-01-6 | 200 mg/l |
| Benzen | 71-43-2 | 200 mg/l |
| Etilbenzen | 100-41-4 | 200 mg/l |
| İzopropilbenzen | 98-82-8 | 200 mg/l |
| o-Ksilen | 95-47-6 | 200 mg/l |
| m-Ksilen | 108-38-3 | 200 mg/l |
| p-Ksilen | 106-42-3 | 200 mg/l |
| Stiren | 100-42-5 | 200 mg/l |
| Toluen | 108-88-3 | 200 mg/l |
| 3-Dikloro-1-propen | 78-88-6 | 200 mg/l |
| n-Propilbenzen | 103-65-1 | 200 mg/l |
| tert-Butilbenzen | 98-06-6 | 200 mg/l |
| 3-Trimetilbenzen | 526-73-8 | 200 mg/l |
| 4-Trimetilbenzen | 95-63-6 | 200 mg/l |
| 5-Trimetilbenzen | 108-67-8 | 200 mg/l |
| sek-Butilbenzen | 135-98-8 | 200 mg/l |
| 4-İzopropiltoluen | 99-87-6 | 200 mg/l |
| 2-Klorotoluen | 95-49-8 | 200 mg/l |
| 3-Klorotoluen | 108-41-8 | 200 mg/l |
| 4-Klorotoluen | 106-43-4 | 200 mg/l |
| n-Bütilbenzen | 104-51-8 | 200 mg/l |
| Bromobenzen | 108-86-1 | 200 mg/l |
| Naftalin | 91-20-3 | 200 mg/l |
| 3-bütadien | 87-68-3 | 50 mg/l |
| Çözücü: Metanol içinde |